نرخ طلا، سکه و نقره امروز ۴ اسفند ۱۴۰۴
1404/12/04
آخرین نرخ طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
آبان تتر | «کریپتو باکس» ورود آسان و مطمئن به بازار سرمایهگذاری روی سبد ۱۰ رمزارز برتر بازار براساس شاخص BITWISE با مدیریت خودکار خرید کریپتو باکسبازار داخلی
| عنوان | نرخ به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۹٬۸۰۰٬۰۸۰ | +۰٫۴۹ |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۶٫۱۲ |
| هر مثقال طلای آبشده | ۸۵٬۷۷۰٬۰۰۰ | +۲٫۰۸ |
| هر گرم نقره | ۴۴۹٬۳۲۶ | +۰٫۰۱ |
| دلار | ۱۶۳٬۳۰۰ | ۰ |
| تتر | ۱۶۴٬۹۶۹ | +۰٫۰۲ |
بازار جهانی
| عنوان | نرخ به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۵٬۱۳۲ | ۰ |
| انس جهانی نقره | ۸۶ | +۰٫۰۱ |
| بیت کوین | ۶۵٬۷۱۴ | -۳٫۳۸ |
| اتریوم | ۱٬۸۷۸ | -۴٫۹۴ |